Profil du joueur : Bismuth
PROFIL DE BISMUTH
IDENTITÉ
|
| Jour | Total | SPI | CUT | SPL | CAT | MEM | FRO | EGG | INO | CAR | SNO | PAT | EXM | KRI | XOR | TEE | HEX | SQU | ROA | BLI | SUB |
| 19/06 | |||||||||||||||||||||
| 18/06 | |||||||||||||||||||||
| 17/06 | |||||||||||||||||||||
| 16/06 | 55 | 15 | 15 | 15 | 10 | ||||||||||||||||
| 15/06 | |||||||||||||||||||||
| 14/06 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 13/06 |
CHAMPIONIMP
Palmarès
-
Place
-
Best : -
Points
0
TOPS, RECORDS & STATS
Indice Kenjutsu
462 / 1000
Parties
8 / 13
validées / jouées
Tops
-
| Jeu | Score | Jeu | Score |
| 1. Spidzer | 11716 | 11. Patakess | 53000 |
| 2. Cuttt | 44686 | 12. Exmachina | 9397 |
| 3. Splash | 21331 | 13. Krix | 140662 |
| 4. Catchone | 32288 | 14. Xorg827 | 89357 |
| 5. Memou | 31000 | 15. Teerex | 4340 |
| 6. Fromz | 178000 | 16. Hexxagon | 72200 |
| 7. Eggs | 370 | 17. Squimble | 3510 |
| 8. Inox | 49100 | 18. Roadz | 143934 |
| 9. Careyear | 25000 | 19. Blinking | 2544 |
| 10. Snookle | 37086 | 20. Submarins | 19833 |




