Profil du joueur : taarna
PROFIL DE TAARNA
IDENTITÉ
|
CHAMPIONNAT DES JOGGERS
Ligue actuelle
Place
-
Best : -
Points
0
| Jour | Total | SPI | CUT | SPL | CAT | MEM | FRO | EGG | INO | CAR | SNO | PAT | EXM | KRI | XOR | TEE | HEX | SQU | ROA | BLI | SUB |
| 19/06 | |||||||||||||||||||||
| 18/06 | |||||||||||||||||||||
| 17/06 | |||||||||||||||||||||
| 16/06 | |||||||||||||||||||||
| 15/06 | |||||||||||||||||||||
| 14/06 | |||||||||||||||||||||
| 13/06 |
CHAMPIONIMP
Palmarès
-
Place
-
Best : -
Points
0
TOPS, RECORDS & STATS
Indice Kenjutsu
67 / 1000
Parties
0 / 0
validées / jouées
Tops
-
| Jeu | Score | Jeu | Score |
| 1. Spidzer | 10193 | 11. Patakess | - |
| 2. Cuttt | 6015 | 12. Exmachina | - |
| 3. Splash | - | 13. Krix | - |
| 4. Catchone | - | 14. Xorg827 | - |
| 5. Memou | - | 15. Teerex | - |
| 6. Fromz | 84200 | 16. Hexxagon | - |
| 7. Eggs | - | 17. Squimble | - |
| 8. Inox | 18700 | 18. Roadz | 56467 |
| 9. Careyear | - | 19. Blinking | - |
| 10. Snookle | - | 20. Submarins | - |



