Profil du joueur : Choulbaguy
PROFIL DE CHOULBAGUY
IDENTITÉ
|
CHAMPIONNAT DES JOGGERS
Ligue actuelle
Place
-
Best : -
Points
0
| Jour | Total | SPI | CUT | SPL | CAT | MEM | FRO | EGG | INO | CAR | SNO | PAT | EXM | KRI | XOR | TEE | HEX | SQU | ROA | BLI | SUB |
| 24/05 | |||||||||||||||||||||
| 23/05 | |||||||||||||||||||||
| 22/05 | |||||||||||||||||||||
| 21/05 | |||||||||||||||||||||
| 20/05 | |||||||||||||||||||||
| 19/05 | |||||||||||||||||||||
| 18/05 |
CHAMPIONIMP
Palmarès
-
Place
-
Best : -
Points
0
TOPS, RECORDS & STATS
Indice Kenjutsu
464 / 1000
Parties
0 / 0
validées / jouées
Tops
| Jeu | Score | Jeu | Score |
| 1. Spidzer | 12378 | 11. Patakess | 81000 |
| 2. Cuttt | 124483 | 12. Exmachina | 9874 |
| 3. Splash | - | 13. Krix | 229919 |
| 4. Catchone | 24818 | 14. Xorg827 | 244931 |
| 5. Memou | 59000 | 15. Teerex | 4271 |
| 6. Fromz | 174400 | 16. Hexxagon | 49600 |
| 7. Eggs | 1111 | 17. Squimble | 3655 |
| 8. Inox | 112800 | 18. Roadz | 153533 |
| 9. Careyear | 20500 | 19. Blinking | - |
| 10. Snookle | - | 20. Submarins | 6522 |




