Profil du joueur : mamykouskous
PROFIL DE MAMYKOUSKOUS
IDENTITÉ
|
CHAMPIONNAT DES JOGGERS
Ligue actuelle
Place
-
Best : -
Points
0
| Jour | Total | SPI | CUT | SPL | CAT | MEM | FRO | EGG | INO | CAR | SNO | PAT | EXM | KRI | XOR | TEE | HEX | SQU | ROA | BLI | SUB |
| 21/05 | |||||||||||||||||||||
| 20/05 | |||||||||||||||||||||
| 19/05 | |||||||||||||||||||||
| 18/05 | |||||||||||||||||||||
| 17/05 | |||||||||||||||||||||
| 16/05 | |||||||||||||||||||||
| 15/05 |
CHAMPIONIMP
Palmarès
Place
-
Best : -
Points
0
TOPS, RECORDS & STATS
Indice Kenjutsu
192 / 1000
Parties
0 / 0
validées / jouées
Tops
-
| Jeu | Score | Jeu | Score |
| 1. Spidzer | 8849 | 11. Patakess | 56400 |
| 2. Cuttt | 722 | 12. Exmachina | 8837 |
| 3. Splash | - | 13. Krix | 172 |
| 4. Catchone | 19096 | 14. Xorg827 | - |
| 5. Memou | 24000 | 15. Teerex | - |
| 6. Fromz | 92400 | 16. Hexxagon | 39900 |
| 7. Eggs | 165 | 17. Squimble | - |
| 8. Inox | 50400 | 18. Roadz | - |
| 9. Careyear | 8180 | 19. Blinking | - |
| 10. Snookle | 5653 | 20. Submarins | - |



