Profil du joueur : Imoto
PROFIL DE IMOTO
IDENTITÉ
|
CHAMPIONNAT DES JOGGERS
Ligue actuelle
Place
-
Best : -
Points
0
| Jour | Total | SPI | CUT | SPL | CAT | MEM | FRO | EGG | INO | CAR | SNO | PAT | EXM | KRI | XOR | TEE | HEX | SQU | ROA | BLI | SUB |
| 18/05 | |||||||||||||||||||||
| 17/05 | |||||||||||||||||||||
| 16/05 | |||||||||||||||||||||
| 15/05 | |||||||||||||||||||||
| 14/05 | |||||||||||||||||||||
| 13/05 | |||||||||||||||||||||
| 12/05 |
CHAMPIONIMP
Palmarès
-
Place
-
Best : -
Points
0
TOPS, RECORDS & STATS
Indice Kenjutsu
43 / 1000
Parties
4 / 4
validées / jouées
Tops
-
| Jeu | Score | Jeu | Score |
| 1. Spidzer | - | 11. Patakess | 52400 |
| 2. Cuttt | - | 12. Exmachina | - |
| 3. Splash | - | 13. Krix | - |
| 4. Catchone | 28421 | 14. Xorg827 | - |
| 5. Memou | - | 15. Teerex | - |
| 6. Fromz | - | 16. Hexxagon | - |
| 7. Eggs | - | 17. Squimble | - |
| 8. Inox | 11500 | 18. Roadz | - |
| 9. Careyear | - | 19. Blinking | 682 |
| 10. Snookle | - | 20. Submarins | - |



