Profil du joueur : Squimble
PROFIL DE SQUIMBLE
IDENTITÉ
|
| Jour | Total | SPI | CUT | SPL | CAT | MEM | FRO | EGG | INO | CAR | SNO | PAT | EXM | KRI | XOR | TEE | HEX | SQU | ROA | BLI | SUB |
| 22/05 | |||||||||||||||||||||
| 21/05 | |||||||||||||||||||||
| 20/05 | |||||||||||||||||||||
| 19/05 | 46 | 9 | 12 | 15 | 10 | ||||||||||||||||
| 18/05 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 17/05 | 45 | 9 | 15 | 6 | 15 | ||||||||||||||||
| 16/05 |
CHAMPIONIMP
Palmarès
-
Place
-
Best : -
Points
0
TOPS, RECORDS & STATS
Indice Kenjutsu
656 / 1000
Parties
394 / 2755
validées / jouées
Tops
| Jeu | Score | Jeu | Score |
| 1. Spidzer | 12002 | 11. Patakess | 101400 |
| 2. Cuttt | 145432 | 12. Exmachina | 9702 |
| 3. Splash | 24854 | 13. Krix | 520908 |
| 4. Catchone | 32534 | 14. Xorg827 | 261173 |
| 5. Memou | 58000 | 15. Teerex | 4790 |
| 6. Fromz | 270400 | 16. Hexxagon | 56500 |
| 7. Eggs | 1208 | 17. Squimble | 7190 |
| 8. Inox | 137500 | 18. Roadz | 164534 |
| 9. Careyear | 26000 | 19. Blinking | 12661 |
| 10. Snookle | 35350 | 20. Submarins | 60551 |











